| Perp | DEX | Par | Perp mid | DEX | Distância | Custo ida e volta | Líquida | Profundidade | Funding a.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | uniswap robinhood · v3 | USO/USDG 0.3% ×0.6226 | 90.857 | 147.65 | +1.18% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | +0.40% | $2.3M liquidez | +5.5% OI $137.8M |
| BTC | uniswap polygon · v4 | WBTC/USDT 0.05% | 83,035.50 | 82,883.81 | -0.18% | 0.19% 0.05% + 0.045% · ×2 | -0.01% | $42k ±2% | -2.0% OI $3,197.8M |
| BTC | uniswap ethereum · v3 | WBTC/USDT 0.05% | 83,035.50 | 82,957.64 | -0.09% | 0.19% 0.05% + 0.045% · ×2 | -0.10% | $5.9M ±2% | -2.0% OI $3,197.8M |
| xyz:GOLD | uniswap ethereum · v4 | XAUT/USDT 0.05% | 4,191.35 | 4,184.02 | -0.17% | 0.28% 0.05% + 0.090% · ×2 | -0.11% | $1.2M ±2% | +5.5% OI $300.0M |
| ETH | uniswap arbitrum · v3 | WETH/USDC 0.05% | 2,510.15 | 2,508.15 | -0.08% | 0.19% 0.05% + 0.045% · ×2 | -0.11% | $3.2M ±2% | -4.2% OI $2,838.6M |
| PAXG | uniswap ethereum · v4 | XAUT/USDT 0.05% | 4,186.85 | 4,184.02 | -0.07% | 0.19% 0.05% + 0.045% · ×2 | -0.12% | $1.2M ±2% | +11.0% OI $23.6M |
| ASTER | uniswap bnb · v3 | ASTER/USDT 0.05% | 0.711455 | 0.711895 | +0.06% | 0.19% 0.05% + 0.045% · ×2 | -0.13% | $47k ±2% | -1.6% OI $26.5M |
| BNB | uniswap bnb · v3 | WBNB/USDT 0.05% | 750.57 | 750.96 | +0.05% | 0.19% 0.05% + 0.045% · ×2 | -0.14% | $850k ±2% | +3.5% OI $44.6M |
| BTC | uniswap arbitrum · v3 | WBTC/WETH 0.05% | 83,035.50 | 82,917.36 | -0.14% | 0.29% 0.05% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.15% | $7.6M ±2% | -2.0% OI $3,197.8M |
| VIRTUAL | uniswap base · v3 | VIRTUAL/WETH 0.05% | 0.74333 | 0.742292 | -0.14% | 0.29% 0.05% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.15% | $57k ±2% | +11.0% OI $7.8M |
| xyz:NVDA | uniswap robinhood · v3 | NVDA/USDG 0.05% | 230.34 | 230.54 | +0.09% | 0.28% 0.05% + 0.090% · ×2 | -0.19% | $2.5M liquidez | +5.5% OI $110.5M |
| ARB | uniswap arbitrum · v3 | ARB/WETH 0.05% | 0.18979 | 0.189664 | -0.07% | 0.29% 0.05% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.22% | $170k ±2% | +11.0% OI $19.3M |
| xyz:GOOGL | uniswap robinhood · v3 | GOOGL/USDG 0.05% | 351.25 | 351.15 | -0.03% | 0.28% 0.05% + 0.090% · ×2 | -0.25% | $1.0M liquidez | +5.5% OI $98.4M |
| xyz:SPCX | uniswap robinhood · v3 | SPCX/USDG 0.05% | 163.59 | 163.54 | -0.03% | 0.28% 0.05% + 0.090% · ×2 | -0.25% | $1.3M liquidez | +5.5% OI $124.0M |
| BTC | uniswap base · v3 | CBBTC/WETH 0.05% | 83,035.50 | 83,030.83 | -0.01% | 0.29% 0.05% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.28% | $8.2M ±2% | -2.0% OI $3,197.8M |
| xyz:CRCL | uniswap robinhood · v3 | CRCL/USDG 0.3% | 86.134 | 85.7195 | -0.48% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.30% | $6.9M liquidez | +5.5% OI $126.7M |
| CRV | uniswap ethereum · v4 | CRV/ETH 0.3% | 0.35893 | 0.359971 | +0.29% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.42% | $19k ±2% | +11.0% OI $22.2M |
| AAVE | uniswap polygon · v3 | AAVE/USDT 0.3% | 169.75 | 170.19 | +0.26% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.43% | $19k ±2% | +11.0% OI $74.3M |
| LDO | uniswap ethereum · v3 | LDO/WETH 0.3% | 0.43222 | 0.433289 | +0.25% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.46% | $28k ±2% | +11.0% OI $11.4M |
| AAVE | uniswap ethereum · v3 | AAVE/WETH 0.3% | 169.75 | 170.16 | +0.25% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.46% | $356k ±2% | +11.0% OI $74.3M |
| UNI | uniswap bnb · v3 | UNI/USDT 0.3% | 7.65395 | 7.63707 | -0.22% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.47% | $32k ±2% | +11.0% OI $83.4M |
| LINK | uniswap arbitrum · v3 | LINK/WETH 0.3% | 13.0805 | 13.039 | -0.32% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.47% | $100k ±2% | +11.0% OI $73.7M |
| SKY | uniswap ethereum · v4 | SKY/USDC 0.3% | 0.077398 | 0.0775572 | +0.21% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.48% | $135k ±2% | +7.4% OI $6.3M |
| xyz:MU | uniswap robinhood · v3 | MU/USDG 0.3% | 1,036.60 | 1,033.55 | -0.29% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.49% | $1.2M liquidez | +5.5% OI $114.3M |
| AERO | uniswap base · v3 | AERO/WETH 0.3% | 0.9286 | 0.925816 | -0.30% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.49% | $42k ±2% | +11.0% OI $37.4M |
| CRV | uniswap base · v4 | CRV/USDC 0.3% | 0.35893 | 0.359577 | +0.18% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.51% | $11k ±2% | +11.0% OI $22.2M |
| UNI | uniswap ethereum · v3 | UNI/WETH 0.3% | 7.65395 | 7.66854 | +0.19% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.52% | $571k ±2% | +11.0% OI $83.4M |
| xyz:SPCX | uniswap robinhood · v3 | SPCX/USDG 0.3% | 163.59 | 163.20 | -0.24% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.54% | $747k liquidez | +5.5% OI $124.0M |
| CRV | uniswap arbitrum · v3 | CRV/WETH 0.3% | 0.35893 | 0.359745 | +0.23% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.56% | $20k ±2% | +11.0% OI $22.2M |
| kSHIB | uniswap ethereum · v3 | SHIB/WETH 0.3% | 5.459e-06 | 5.46687e-06 | +0.14% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.57% | $11k ±2% | +11.0% OI $3.2M |
| ONDO | uniswap ethereum · v3 | ONDO/WETH 0.3% | 0.499135 | 0.499847 | +0.14% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.57% | $155k ±2% | +11.0% OI $58.9M |
| UNI | uniswap arbitrum · v3 | UNI/WETH 0.3% | 7.65395 | 7.63718 | -0.22% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.57% | $21k ±2% | +11.0% OI $83.4M |
| xyz:AMZN | uniswap robinhood · v3 | AMZN/USDG 0.3% | 262.25 | 261.79 | -0.18% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.60% | $735k liquidez | +5.5% OI $37.6M |
| SOL | uniswap ethereum · v3 | SOL/WETH 0.3% | 110.28 | 110.18 | -0.10% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.61% | $89k ±2% | +11.0% OI $630.8M |
| ETH | uniswap ethereum · v3 | WETH/USDT 0.3% | 2,510.15 | 2,511.83 | +0.07% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.62% | $12.9M ±2% | -4.2% OI $2,838.6M |
| ETH | uniswap optimism · v3 | WETH/USDC 0.3% | 2,510.15 | 2,508.55 | -0.06% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.63% | $1.1M ±2% | -4.2% OI $2,838.6M |
| AAVE | uniswap arbitrum · v3 | AAVE/WETH 0.3% | 169.75 | 169.48 | -0.15% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.64% | $27k ±2% | +11.0% OI $74.3M |
| xyz:GOOGL | uniswap robinhood · v4 | GOOGL/USDG 0.3499% | 351.25 | 352.10 | +0.24% | 0.88% 0.35% + 0.090% · ×2 | -0.64% | $565k liquidez | +5.5% OI $98.4M |
| kPEPE | uniswap ethereum · v3 | PEPE/WETH 0.3% | 4.044e-06 | 4.04672e-06 | +0.07% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.64% | $21k ±2% | +11.0% OI $27.6M |
| LINK | uniswap polygon · v3 | LINK/USDC 0.3% | 13.0805 | 13.0744 | -0.05% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.64% | $11k ±2% | +11.0% OI $73.7M |
| LIT | uniswap ethereum · v4 | LIT/USDC 0.3% | 3.67925 | 3.68067 | +0.04% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.65% | $24k ±2% | +11.0% OI $182.7M |
| xyz:MSTR | uniswap robinhood · v4 | MSTR/USDG 0.2899% | 155.76 | 155.59 | -0.11% | 0.76% 0.29% + 0.090% · ×2 | -0.65% | $2.4M liquidez | -2.4% OI $45.4M |
| xyz:LLY | uniswap robinhood · v3 | LLY/USDG 0.3% | 1,176.90 | 1,175.50 | -0.12% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.66% | $35k liquidez | +5.5% OI $5.0M |
| HYPE | uniswap unichain · v3 | HYPE/USDC 0.3% | 85.3365 | 85.3149 | -0.03% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.66% | $1.6M ±2% | +11.0% OI $1,704.9M |
| ETH | uniswap base · v3 | WETH/USDC 0.3% | 2,510.15 | 2,509.62 | -0.02% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.67% | $33.6M ±2% | -4.2% OI $2,838.6M |
| xyz:TSLA | uniswap robinhood · v3 | TSLA/USDG 0.3% | 382.73 | 383.14 | +0.11% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.67% | $414k liquidez | +5.5% OI $43.6M |
| ETH | uniswap unichain · v3 | WETH/USDC 0.3% | 2,510.15 | 2,509.80 | -0.01% | 0.69% 0.30% + 0.045% · ×2 | -0.68% | $193k ±2% | -4.2% OI $2,838.6M |
| xyz:AAPL | uniswap robinhood · v3 | AAPL/USDG 0.3% | 335.96 | 336.27 | +0.09% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.69% | $100k liquidez | +5.5% OI $33.6M |
| PENDLE | uniswap ethereum · v3 | PENDLE/WETH 0.3% | 2.15595 | 2.15632 | +0.02% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.69% | $16k ±2% | +11.0% OI $11.0M |
| UNI | uniswap unichain · v4 | UNI/ETH 0.3% | 7.65395 | 7.60843 | -0.59% | 1.29% 0.30% + 0.30% salto + 0.045% · ×2 | -0.70% | $12k ±2% | +11.0% OI $83.4M |
| ENA | uniswap ethereum · v3 | ENA/WETH 0.3% | 0.221935 | 0.221966 | +0.01% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.70% | $204k ±2% | +11.0% OI $130.8M |
| LINK | uniswap ethereum · v3 | LINK/WETH 0.3% | 13.0805 | 13.0793 | -0.01% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.70% | $1.1M ±2% | +11.0% OI $73.7M |
| ETHFI | uniswap ethereum · v3 | ETHFI/WETH 0.3% | 0.68752 | 0.687554 | +0.00% | 0.71% 0.30% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -0.71% | $27k ±2% | +11.0% OI $14.0M |
| xyz:SILVER | uniswap robinhood · v3 | SLV/USDG 0.3% ×1.106 | 60.7035 | 54.8281 | -0.07% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.71% | $400k liquidez | +5.5% OI $158.5M |
| xyz:TSLA | uniswap robinhood · v4 | TSLA/USDG 0.3499% | 382.73 | 383.37 | +0.17% | 0.88% 0.35% + 0.090% · ×2 | -0.71% | $925k liquidez | +5.5% OI $43.6M |
| xyz:PLTR | uniswap robinhood · v3 | PLTR/USDG 0.3% | 209.03 | 209.17 | +0.07% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.71% | $139k liquidez | +5.5% OI $15.8M |
| AAVE | uniswap base · v3 | AAVE/WETH 0.3% | 169.75 | 169.87 | +0.07% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.72% | $30k ±2% | +11.0% OI $74.3M |
| PENDLE | uniswap arbitrum · v3 | PENDLE/WETH 0.3% | 2.15595 | 2.15734 | +0.06% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.73% | $48k ±2% | +11.0% OI $11.0M |
| MORPHO | uniswap base · v3 | MORPHO/WETH 0.3% | 2.44655 | 2.44773 | +0.05% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.74% | $237k ±2% | +11.0% OI $8.0M |
| xyz:MSFT | uniswap robinhood · v3 | MSFT/USDG 0.3% | 534.60 | 534.42 | -0.03% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.75% | $467k liquidez | +5.5% OI $22.8M |
| xyz:META | uniswap robinhood · v3 | META/USDG 0.3% | 718.95 | 718.72 | -0.03% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.75% | $281k liquidez | +5.5% OI $53.2M |
| LINK | uniswap bnb · v3 | LINK/WBNB 0.3% | 13.0805 | 13.0856 | +0.04% | 0.79% 0.30% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -0.75% | $39k ±2% | +11.0% OI $73.7M |
| xyz:GME | uniswap robinhood · v3 | GME/USDG 0.3% | 26.6235 | 26.622 | -0.01% | 0.78% 0.30% + 0.090% · ×2 | -0.77% | $11k liquidez | +5.5% OI $3.1M |
| xyz:AAPL | uniswap robinhood · v4 | AAPL/USDG 0.3499% | 335.96 | 336.10 | +0.04% | 0.88% 0.35% + 0.090% · ×2 | -0.84% | $676k liquidez | +5.5% OI $33.6M |
| xyz:MSFT | uniswap robinhood · v4 | MSFT/USDG 0.3499% | 534.60 | 534.74 | +0.03% | 0.88% 0.35% + 0.090% · ×2 | -0.85% | $96k liquidez | +5.5% OI $22.8M |
| BTC | uniswap optimism · v3 | WBTC/WETH 0.3% | 83,035.50 | 82,813.36 | -0.27% | 1.29% 0.30% + 0.30% salto + 0.045% · ×2 | -1.02% | $157k ±2% | -2.0% OI $3,197.8M |
| UNI | uniswap base · v3 | UNI/WETH 1% | 7.65395 | 7.57109 | -1.08% | 2.19% 1.00% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -1.11% | $42k ±2% | +11.0% OI $83.4M |
| OP | uniswap optimism · v3 | OP/WETH 0.3% | 0.14 | 0.140005 | +0.00% | 1.29% 0.30% + 0.30% salto + 0.045% · ×2 | -1.29% | $29k ±2% | +6.4% OI $4.0M |
| VVV | uniswap base · v3 | VVV/WETH 1% | 23.2605 | 23.0515 | -0.90% | 2.19% 1.00% + 0.05% salto + 0.045% · ×2 | -1.29% | $41k ±2% | +33.3% OI $75.9M |
| INJ | uniswap ethereum · v4 | INJ/USDC 1% | 7.607 | 7.66379 | +0.75% | 2.09% 1.00% + 0.045% · ×2 | -1.34% | $27k ±2% | +11.0% OI $7.2M |
| xyz:GME | uniswap robinhood · v3 | GME/USDG 1% | 26.6235 | 26.4178 | -0.77% | 2.18% 1.00% + 0.090% · ×2 | -1.41% | $556k liquidez | +5.5% OI $3.1M |
| xyz:CL | uniswap robinhood · v3 | USO/USDG 1% ×0.6208 | 90.857 | 147.46 | +0.75% | 2.18% 1.00% + 0.090% · ×2 | -1.43% | $82k liquidez | +5.5% OI $137.8M |
| COMP | uniswap ethereum · v3 | COMP/USDC 1% | 24.9365 | 25.0843 | +0.59% | 2.09% 1.00% + 0.045% · ×2 | -1.50% | $2 ±2% | +11.0% OI $1.3M |
| xyz:NFLX | uniswap robinhood · v4 | NFLX/USDG 1.099% | 70.306 | 70.9155 | +0.87% | 2.38% 1.10% + 0.090% · ×2 | -1.51% | $95k liquidez | +5.5% OI $6.5M |
| WLFI | uniswap ethereum · v3 | WLFI/USDT 1% | 0.05701 | 0.0573307 | +0.56% | 2.09% 1.00% + 0.045% · ×2 | -1.53% | $39k ±2% | +11.0% OI $10.4M |
| xyz:MU | uniswap robinhood · v4 | MU/USDG 1.099% | 1,036.60 | 1,028.91 | -0.74% | 2.38% 1.10% + 0.090% · ×2 | -1.64% | $499k liquidez | +5.5% OI $114.3M |
| xyz:TSM | uniswap robinhood · v3 | TSM/USDG 1% | 453.27 | 455.59 | +0.51% | 2.18% 1.00% + 0.090% · ×2 | -1.67% | $108k liquidez | +5.5% OI $7.7M |
| FET | uniswap ethereum · v3 | FET/WETH 1% | 0.225945 | 0.226938 | +0.44% | 2.11% 1.00% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -1.67% | $36k ±2% | +11.0% OI $13.1M |
| xyz:SPCX | uniswap robinhood · v4 | SPCX/USDG 1.099% | 163.59 | 162.43 | -0.71% | 2.38% 1.10% + 0.090% · ×2 | -1.67% | $663k liquidez | +5.5% OI $124.0M |
| xyz:MSTR | uniswap robinhood · v3 | MSTR/USDG 1% | 155.76 | 155.10 | -0.43% | 2.18% 1.00% + 0.090% · ×2 | -1.75% | $537k liquidez | -2.4% OI $45.4M |
| xyz:PLTR | uniswap robinhood · v4 | PLTR/USDG 1.099% | 209.03 | 207.73 | -0.62% | 2.38% 1.10% + 0.090% · ×2 | -1.76% | $703k liquidez | +5.5% OI $15.8M |
| xyz:SNDK | uniswap robinhood · v4 | SNDK/USDG 1.099% | 1,597.15 | 1,587.21 | -0.62% | 2.38% 1.10% + 0.090% · ×2 | -1.76% | $200k liquidez | +19.5% OI $124.9M |
| SYRUP | uniswap ethereum · v4 | SYRUP/ETH 1% | 0.23487 | 0.234303 | -0.24% | 2.11% 1.00% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -1.87% | $95k ±2% | +11.0% OI $8.5M |
| REZ | uniswap ethereum · v4 | REZ/USDC 1% | 0.003932 | 0.00392419 | -0.20% | 2.09% 1.00% + 0.045% · ×2 | -1.89% | $11k ±2% | +11.0% OI $1.7M |
| IMX | uniswap ethereum · v3 | IMX/WETH 1% | 0.19818 | 0.198591 | +0.21% | 2.11% 1.00% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -1.90% | $14k ±2% | +11.0% OI $5.8M |
| xyz:AMD | uniswap robinhood · v4 | AMD/USDG 1.099% | 609.40 | 612.28 | +0.47% | 2.38% 1.10% + 0.090% · ×2 | -1.91% | $577k liquidez | +0.6% OI $18.7M |
| VIRTUAL | uniswap ethereum · v4 | VIRTUAL/ETH 1% | 0.74333 | 0.741941 | -0.19% | 2.11% 1.00% + 0.01% salto + 0.045% · ×2 | -1.92% | $16k ±2% | +11.0% OI $7.8M |
| xyz:HOOD | jupiter solana · xstock | HOODx | 109.55 | 111.61 | +1.88% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $577k liquidez | +5.5% OI $29.7M |
| xyz:AVGO | jupiter solana · xstock | AVGOx | 363.79 | 361.20 | -0.71% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $62k liquidez | +5.5% OI $12.9M |
| MELANIA | jupiter solana · cripto | MELANIA | 0.09177 | 0.0913026 | -0.51% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $2.3M liquidez | +11.0% OI $1.5M |
| xyz:XYZ100 | jupiter solana · similar | QQQx ×41 | 30,908.50 | 750.89 | -0.39% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $2.1M liquidez | +5.5% OI $231.8M |
| PUMP | jupiter solana · cripto | PUMP | 0.005478 | 0.00545719 | -0.38% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $43.3M liquidez | +11.0% OI $217.9M |
| xyz:INTC | jupiter solana · xstock | INTCx | 105.05 | 105.44 | +0.37% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $49k liquidez | +5.5% OI $54.3M |
| GRIFFAIN | jupiter solana · cripto | GRIFFAIN | 0.017698 | 0.0177574 | +0.34% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $1.1M liquidez | +11.0% OI $2.9M |
| PAXG | jupiter solana · similar | XAUt0 | 4,186.85 | 4,178.84 | -0.32% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $247k liquidez | +11.0% OI $23.6M |
| USELESS | jupiter solana · cripto | USELESS | 0.18875 | 0.188147 | -0.32% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $3.0M liquidez | +11.0% OI $9.6M |
| GOAT | jupiter solana · cripto | GOAT | 0.016522 | 0.0164717 | -0.30% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $1.7M liquidez | +11.0% OI $1.2M |
| xyz:GOLD | jupiter solana · similar | XAUt0 | 4,191.35 | 4,178.84 | -0.30% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $247k liquidez | +5.5% OI $300.0M |
| mkts:USTECH | jupiter solana · similar | QQQx | 750.73 | 750.89 | -0.29% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $2.1M liquidez | +5.0% OI $4.7M |
| TRUMP | jupiter solana · cripto | TRUMP | 1.8981 | 1.89337 | -0.25% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $30.5M liquidez | +11.0% OI $11.5M |
| FARTCOIN | jupiter solana · cripto | Fartcoin | 0.16398 | 0.163591 | -0.24% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $6.4M liquidez | +11.0% OI $39.3M |
| xyz:STRC | jupiter solana · xstock | STRCx | 99.3735 | 99.6082 | +0.24% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $301k liquidez | +5.5% OI $11.8M |
| PNUT | jupiter solana · cripto | Pnut | 0.05032 | 0.0502109 | -0.22% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $3.5M liquidez | +11.0% OI $1.4M |
| POPCAT | jupiter solana · cripto | POPCAT | 0.048131 | 0.0480321 | -0.21% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $4.4M liquidez | +11.0% OI $2.3M |
| WIF | jupiter solana · cripto | $WIF | 0.21867 | 0.218249 | -0.19% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $6.5M liquidez | +11.0% OI $5.8M |
| xyz:CRCL | jupiter solana · xstock | CRCLx | 86.134 | 85.9747 | -0.18% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $2.2M liquidez | +5.5% OI $126.7M |
| xyz:GOLD | jupiter solana · similar | PAXG | 4,191.35 | 4,180.97 | -0.18% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $241k liquidez | +5.5% OI $300.0M |
| PAXG | jupiter solana · similar | PAXG | 4,186.85 | 4,180.97 | -0.17% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $241k liquidez | +11.0% OI $23.6M |
| BOME | jupiter solana · cripto | BOME | 0.001036 | 0.00103423 | -0.17% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $17.6M liquidez | +11.0% OI $4.3M |
| xyz:TSLA | jupiter solana · xstock | TSLAx | 382.73 | 382.10 | -0.16% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $1.7M liquidez | +5.5% OI $43.6M |
| xyz:COIN | jupiter solana · xstock | COINx | 181.07 | 180.80 | -0.15% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $787k liquidez | +5.5% OI $17.7M |
| JTO | jupiter solana · cripto | JTO | 0.54802 | 0.547209 | -0.15% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $385k liquidez | +11.0% OI $4.7M |
| W | jupiter solana · cripto | W | 0.01783 | 0.0178044 | -0.14% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $166k liquidez | +11.0% OI $9.3M |
| xyz:MSTR | jupiter solana · xstock | MSTRx | 155.76 | 155.55 | -0.14% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $1.2M liquidez | -2.4% OI $45.4M |
| xyz:AAPL | jupiter solana · xstock | AAPLx | 335.96 | 335.53 | -0.13% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $608k liquidez | +5.5% OI $33.6M |
| xyz:GME | jupiter solana · xstock | GMEx | 26.6235 | 26.6579 | +0.13% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $625k liquidez | +5.5% OI $3.1M |
| kBONK | jupiter solana · cripto | Bonk | 3.419e-06 | 3.41607e-06 | -0.09% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $6.4M liquidez | +11.0% OI $8.9M |
| SOL | jupiter solana · cripto | SOL | 110.28 | 110.20 | -0.08% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $962.1M liquidez | +11.0% OI $630.8M |
| MET | jupiter solana · cripto | MET | 0.426185 | 0.426487 | +0.07% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $5.6M liquidez | -36.3% OI $7.7M |
| xyz:SPCX | jupiter solana · xstock | SPCXx | 163.59 | 163.68 | +0.06% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $3.5M liquidez | +5.5% OI $124.0M |
| xyz:AMZN | jupiter solana · xstock | AMZNx | 262.25 | 262.11 | -0.06% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $361k liquidez | +5.5% OI $37.6M |
| xyz:META | jupiter solana · xstock | METAx | 718.95 | 718.65 | -0.04% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $605k liquidez | +5.5% OI $53.2M |
| xyz:PLTR | jupiter solana · xstock | PLTRx | 209.03 | 209.10 | +0.03% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $312k liquidez | +5.5% OI $15.8M |
| JUP | jupiter solana · cripto | JUP | 0.358525 | 0.358412 | -0.03% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $5.6M liquidez | +11.0% OI $14.3M |
| xyz:MSFT | jupiter solana · xstock | MSFTx | 534.60 | 534.48 | -0.02% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $987k liquidez | +5.5% OI $22.8M |
| PENGU | jupiter solana · cripto | PENGU | 0.00831 | 0.00830832 | -0.02% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $3.1M liquidez | +11.0% OI $10.4M |
| xyz:GOLD | jupiter solana · similar | GLDx ×10.91 | 4,191.35 | 384.17 | -0.02% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $912k liquidez | +5.5% OI $300.0M |
| xyz:GOOGL | jupiter solana · xstock | GOOGLx | 351.25 | 351.21 | -0.01% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $1.4M liquidez | +5.5% OI $98.4M |
| PAXG | jupiter solana · similar | GLDx ×10.9 | 4,186.85 | 384.17 | +0.01% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $912k liquidez | +11.0% OI $23.6M |
| PYTH | jupiter solana · cripto | PYTH | 0.078733 | 0.0787363 | +0.00% | — + taker 0.045%)">— — + 0.045% · ×2 | — | $497k liquidez | +11.0% OI $2.7M |
| xyz:NVDA | jupiter solana · xstock | NVDAx | 230.34 | 230.33 | -0.00% | — + taker 0.090%)">— — + 0.090% · ×2 | — | $4.0M liquidez | +5.5% OI $110.5M |
Por par: quantas leituras, a distância típica e a maior, e em quantas a distância líquida ficou positiva. Uma foto não decide; é esta coluna, com dias de série, que diz se existe oportunidade recorrente.
| Perp | DEX | Par | Leituras | |Dist.| mediana | |Dist.| máx. | % líquida > 0 | Líquida máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | uniswap robinhood | USO/USDG 0.3% | 8431 | 1.61% | 1.80% | 100.0% | +1.02% |
| AAVE | uniswap arbitrum | AAVE/WETH 0.3% | 8437 | 0.41% | 1.16% | 13.1% | +0.37% |
