carteira · USO/USDG · MU/USDG · RBLX/USDG · UPS/USDG · QUBT/USDG · observadas: PLTR/USDG · SGOV/USDG · LULU/USDG · RBLX/USDG 1% · INTC/USDG 1%
Você não tem posição nesta pool. O livro de liquidez, o volume e a vizinhança continuam sendo medidos — é por eles que se decide entrar. O que aparece vazio é só o que depende de ter capital aqui.
toque ou passe o mouse no gráfico para ver o APR de cada instante · toque de novo para soltar
Cada ponto anualiza dez minutos. O ruído é real e não é erro: um swap grande numa janela curta vale milhares por cento. Serve para ver o fluxo mudar, não para dimensionar faixa.
Uma hora já mistura pregão e madrugada o bastante para comparar dias. É esta que responde “o dia típico desta pool”.
São dois denominadores e duas perguntas. O book ±1% ($136.680) é o capital que está no tick e divide a fee de cada swap com você: ele sai do campo liquidity gravado dentro do próprio Swap, no mesmo instante do volume que ele gerou — nenhum dos dois lados da divisão vem de outro momento. O TVL ($1.208.901) é a pool inteira, inclusive o capital parado longe do preço: é o número comparável com agregador, e ele só existe de hora em hora, medido pelo ciclo do catálogo. A série inteira é reconstruída dos swaps indexados, não amostrada: custa zero chamadas de RPC e alcança tudo o que o índice desta pool alcança.
Não medido nesta passada. indice conhece 42.3% da liquidez do tick — fatia nao medida — o índice de posições não está em dia, e com ele incompleto a fatia sai maior do que é. Volta sozinho quando o npm_link alcançar.
| NFT | dono | valor | USDG | ativo | min | max | nível | largura | fatia do tick | ROI | APR | idade | estado | faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070885 | 0x1bfe…fd4c↗ | $494.968,87 | 217.233,61 | 268,7195 | $892,53 | $1.248,93 | 40% | 39,93% | 22,43% | +2,77% | 1,1% | 33,3 d | em range | |
| 1154997 | 0xf11f…6adb↗ | $68.746,15 | 35.914,87 | 31,7655 | $801,17 | $1.302,50 | 46% | 62,58% | 2,19% | +6,79% | 0,0% | 27,3 d | em range | |
| 1280576 | 0xde6a…c055↗ | $49.519,10 | 30.972,75 | 17,9443 | $947,72 | $1.087,95 | 61% | 14,80% | 5,33% | -0,96% | 0,0% | 17,9 d | em range | |
| 1178455 | — | $35.438,35 | 35.438,35 | 0,0000 | $855,82 | $1.012,38 | 114% | 18,29% | 0,00% | — | — | 25,4 d | fora | |
| 1222242 | 0x9cb0…a596↗ | $20.248,31 | 11.271,62 | 8,6853 | $850,70 | $1.204,77 | 52% | 41,62% | 0,89% | +2,21% | 2,8% | 22,2 d | em range | |
| 1085155 | 0xbbad…faa7↗ | $18.424,88 | 10.014,22 | 8,1376 | $897,90 | $1.162,18 | 51% | 29,43% | 1,08% | +2,55% | 0,0% | 32,3 d | em range | |
| 1052692 | 0x2f84…7457↗ | $15.836,74 | 7.682,96 | 7,8891 | $777,49 | $1.399,74 | 41% | 80,03% | 0,42% | +2,46% | 23,6% | 34,5 d | em range | |
| 995922 | 0x4c3b…c86b↗ | $12.310,00 | 9.400,13 | 2,8154 | $801,17 | $1.114,38 | 74% | 39,09% | 0,57% | +5,30% | 5,4% | 37,1 d | em range | |
| 1165520 | 0x137d…e8bf↗ | $10.504,78 | 7.397,21 | 3,0067 | $702,10 | $1.204,77 | 66% | 71,60% | 0,31% | +6,70% | 23,7% | 26,3 d | em range | |
| 1277626 | 0x0973…549a↗ | $9.767,93 | 3.327,29 | 6,2316 | $994,32 | $1.114,38 | 33% | 12,07% | 1,27% | -2,27% | 0,6% | 18,0 d | em range | |
| 1258441 | 0x7599…2118↗ | $8.031,93 | 3.395,81 | 4,4856 | $982,46 | $1.107,71 | 41% | 12,75% | 0,99% | -0,53% | 0,0% | 19,3 d | em range | |
| 1216256 | 0x2c2e…a953↗ | $6.412,15 | 4.210,19 | 2,1305 | $871,37 | $1.127,83 | 63% | 29,43% | 0,38% | +2,37% | 1,7% | 22,5 d | em range | |
| 1268826 | 0xd7fc…eb33↗ | $6.284,11 | 2.990,99 | 3,1862 | $914,21 | $1.183,28 | 44% | 29,43% | 0,37% | +0,16% | 11,0% | 18,7 d | em range | |
| 581274 | — | $4.771,44 | 2.808,85 | 1,8989 | $445,01 | $1.790,10 | 44% | 302,26% | 0,06% | — | — | 67,3 d | em range | |
| 1276279 | 0xa48d…3c32↗ | $4.713,24 | 1.198,57 | 3,4006 | $970,74 | $1.248,93 | 23% | 28,66% | 0,28% | -3,18% | 0,0% | 18,1 d | em range | |
| 1204177 | 0x894b…84f7↗ | $4.344,49 | 3.090,70 | 1,2131 | $801,17 | $1.141,45 | 68% | 42,47% | 0,19% | +2,48% | 7,0% | 23,3 d | em range | |
| 1276659 | — | $4.292,51 | 3.348,37 | 0,9135 | $855,82 | $1.087,95 | 77% | 27,12% | 0,27% | — | — | 18,1 d | em range | |
| 1230061 | 0x4cbb…0548↗ | $4.153,37 | 2.271,31 | 1,8210 | $876,61 | $1.183,28 | 51% | 34,98% | 0,21% | +1,20% | 0,0% | 21,7 d | em range | |
| 1031916 | — | $3.573,28 | 3.573,28 | 0,0000 | $1.006,32 | $1.030,76 | 111% | 2,43% | 0,00% | — | — | 35,7 d | fora | |
| 1277409 | 0x0473…e1f5↗ | $3.537,39 | 0,00 | 3,4226 | $1.087,95 | $1.094,50 | -831% | 0,60% | 0,00% | -1,21% | 0,0% | 18,1 d | fora | |
| 1027283 | 0x38bf…6937↗ | $3.095,83 | 1.705,21 | 1,3455 | $914,21 | $1.141,45 | 53% | 24,86% | 0,21% | +3,62% | 15,7% | 35,9 d | em range | |
| 1280356 | — | $2.815,35 | 0,00 | 2,7240 | $1.087,95 | $1.107,71 | -275% | 1,82% | 0,00% | — | — | 17,9 d | fora | |
| 1169359 | 0xeb83…3269↗ | $2.631,68 | 2.631,68 | 0,0000 | $876,61 | $1.006,32 | 121% | 14,80% | 0,00% | +2,32% | 0,0% | 26,2 d | fora | |
| 1094292 | 0x0930…7fad↗ | $2.499,28 | 1.540,58 | 0,9276 | $914,21 | $1.114,38 | 60% | 21,90% | 0,19% | +3,21% | 0,0% | 31,8 d | em range | |
| 1306411 | 0x6f94…23ba↗ | $2.459,21 | 820,50 | 1,5855 | $942,05 | $1.248,93 | 30% | 32,58% | 0,13% | -0,94% | 45,5% | 15,3 d | em range | |
| 718734 | 0xde3b…6304↗ | $2.232,46 | 1.442,45 | 0,7644 | $801,17 | $1.183,28 | 61% | 47,70% | 0,09% | +11,10% | 0,0% | 53,3 d | em range | |
| 729851 | 0x2054…28e4↗ | $2.082,39 | 1.475,69 | 0,5870 | $754,51 | $1.169,17 | 67% | 54,96% | 0,07% | +3,81% | 0,0% | 52,0 d | em range | |
| 1176772 | 0xf0be…d673↗ | $2.003,16 | 1.650,97 | 0,3408 | $777,49 | $1.094,50 | 81% | 40,77% | 0,09% | +6,04% | 33,3% | 25,6 d | em range | |
| 1108452 | 0xd50c…d639↗ | $1.841,34 | 918,64 | 0,8927 | $866,16 | $1.234,04 | 46% | 42,47% | 0,08% | +3,81% | 37,5% | 30,9 d | em range | |
| 1273537 | 0x4d6a…f4f7↗ | $1.719,89 | 1.349,43 | 0,3584 | $871,37 | $1.081,44 | 77% | 24,11% | 0,12% | -0,49% | 0,0% | 18,3 d | em range | |
| 1273248 | 0xfc71…f8f3↗ | $1.681,38 | 0,00 | 1,6268 | $1.068,55 | $1.087,95 | -180% | 1,82% | 0,00% | -3,82% | 0,0% | 18,3 d | fora | |
| 1270856 | 0xbd53…1065↗ | $1.544,15 | 25,75 | 1,4691 | $1.030,76 | $1.212,02 | 2% | 17,59% | 0,14% | +0,20% | 0,0% | 18,5 d | em range | |
| 1277547 | 0xfc71…f8f3↗ | $1.496,72 | 0,00 | 1,4481 | $1.074,98 | $1.087,95 | -319% | 1,21% | 0,00% | -4,43% | 0,0% | 18,1 d | fora | |
| 1270760 | 0x985d…e880↗ | $1.488,51 | 1.190,98 | 0,2879 | $750,00 | $1.114,38 | 78% | 48,58% | 0,06% | +0,01% | 0,0% | 18,5 d | em range | |
| 1072564 | 0xa40e…f450↗ | $1.445,38 | 689,14 | 0,7317 | $964,93 | $1.114,38 | 46% | 15,49% | 0,15% | +2,76% | 2,9% | 33,2 d | em range | |
| 1266765 | 0xd71f…a71e↗ | $1.413,28 | 527,77 | 0,8568 | $988,37 | $1.114,38 | 36% | 12,75% | 0,17% | +0,03% | 9,5% | 18,9 d | em range | |
| 895709 | 0xbc11…fe58↗ | $1.403,35 | 1.213,15 | 0,1840 | $897,90 | $1.055,80 | 86% | 17,59% | 0,13% | +4,48% | 0,0% | 41,2 d | em range | |
| 1180646 | 0xec62…5870↗ | $1.403,17 | 1.031,07 | 0,3600 | $719,15 | $1.169,17 | 70% | 62,58% | 0,05% | +4,00% | 0,0% | 25,3 d | em range | |
| 1058998 | 0x9a95…9090↗ | $1.397,74 | 820,13 | 0,5589 | $919,71 | $1.121,08 | 57% | 21,90% | 0,11% | +6,78% | 65,5% | 34,1 d | em range | |
| 1274917 | — | $1.310,46 | 0,00 | 1,2679 | $1.043,21 | $1.074,98 | -30% | 3,05% | 0,00% | — | — | 18,2 d | fora | |
| 957994 | 0x3f63…0ddb↗ | $1.087,88 | 804,76 | 0,2739 | $768,22 | $1.141,45 | 71% | 48,58% | 0,04% | +8,98% | 42,7% | 38,6 d | em range | |
| 1145447 | 0x2783…85de↗ | $1.017,29 | 677,50 | 0,3288 | $732,21 | $1.219,32 | 62% | 66,52% | 0,03% | +2,79% | 6,4% | 28,3 d | em range | |
| 1111490 | 0xe5b7…3c28↗ | $1.001,40 | 526,69 | 0,4593 | $925,25 | $1.141,45 | 50% | 23,37% | 0,07% | +2,40% | 0,0% | 30,6 d | em range | |
| 1265777 | 0xe99b…318c↗ | $999,59 | 910,81 | 0,0859 | $936,42 | $1.043,21 | 91% | 11,40% | 0,14% | -0,04% | 0,0% | 19,0 d | em range | |
| 1051999 | 0xecd1…8192↗ | $989,60 | 508,75 | 0,4652 | $942,05 | $1.127,83 | 49% | 19,72% | 0,08% | +2,26% | 0,0% | 34,6 d | em range | |
| 1139939 | 0xe00e…457d↗ | $932,94 | 794,44 | 0,1340 | $754,51 | $1.087,95 | 84% | 44,19% | 0,04% | +2,42% | 0,0% | 28,8 d | em range | |
| 1165485 | 0x1195…6dce↗ | $915,50 | 590,26 | 0,3147 | $919,71 | $1.101,09 | 63% | 19,72% | 0,08% | +9,44% | 11,9% | 26,3 d | em range | |
| 1262960 | 0xd1f7…c1d7↗ | $906,03 | 861,41 | 0,0432 | $750,00 | $1.049,49 | 95% | 39,93% | 0,04% | -0,04% | 0,0% | 19,1 d | em range | |
| 1276631 | — | $838,33 | 0,00 | 0,8111 | $1.036,97 | $1.087,95 | -7% | 4,92% | 0,00% | — | — | 18,1 d | fora | |
| 1236042 | 0x2278…730b↗ | $780,28 | 325,96 | 0,4396 | $892,53 | $1.271,62 | 37% | 42,47% | 0,03% | +1,57% | 0,0% | 21,2 d | em range | |
| 1286237 | 0x1195…6dce↗ | $772,61 | 423,71 | 0,3376 | $970,74 | $1.087,95 | 54% | 12,07% | 0,10% | -0,60% | 11,9% | 17,3 d | em range | |
| 1165714 | 0x05ac…b499↗ | $772,53 | 549,29 | 0,2160 | $840,56 | $1.121,08 | 69% | 33,37% | 0,04% | +6,62% | 9,6% | 26,3 d | em range | |
| 1276703 | 0x3d88…3261↗ | $747,75 | 19,52 | 0,7046 | $1.030,76 | $1.141,45 | 3% | 10,74% | 0,11% | -2,56% | 24,8% | 18,1 d | em range | |
| 1094288 | 0x7831…c26f↗ | $719,46 | 453,01 | 0,2578 | $936,42 | $1.094,50 | 61% | 16,88% | 0,07% | +7,22% | 68,6% | 31,8 d | em range | |
| 1275420 | — | $712,38 | 464,75 | 0,2396 | $959,16 | $1.074,98 | 64% | 12,07% | 0,09% | — | — | 18,2 d | em range | |
| 1207224 | 0x6ab8…c57e↗ | $676,81 | 463,18 | 0,2067 | $850,70 | $1.127,83 | 66% | 32,58% | 0,04% | +5,17% | 42,9% | 23,2 d | em range | |
| 1286186 | 0x1195…6dce↗ | $655,27 | 304,69 | 0,3392 | $988,37 | $1.087,95 | 45% | 10,08% | 0,10% | -1,36% | 0,1% | 17,3 d | em range | |
| 752846 | 0xc6eb…07db↗ | $655,24 | 482,72 | 0,1669 | $845,62 | $1.107,71 | 72% | 30,99% | 0,04% | +5,38% | 4,9% | 49,6 d | em range | |
| 1277022 | 0x1195…6dce↗ | $631,63 | 293,70 | 0,3270 | $988,37 | $1.087,95 | 45% | 10,08% | 0,10% | +0,25% | 32,8% | 18,1 d | em range | |
| 1295047 | — | $560,61 | 0,00 | 0,5424 | $1.055,80 | $1.068,55 | -175% | 1,21% | 0,00% | — | — | 16,3 d | fora | |
| 1388195 | — | $554,95 | 0,00 | 0,5369 | $1.062,15 | $1.074,98 | -223% | 1,21% | 0,00% | — | — | 5,3 d | fora | |
| 1338989 | — | $554,92 | 0,00 | 0,5369 | $1.055,80 | $1.068,55 | -175% | 1,21% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1305366 | — | $552,29 | 0,00 | 0,5344 | $1.074,98 | $1.087,95 | -319% | 1,21% | 0,00% | — | — | 15,3 d | fora | |
| 1418898 | 0x1195…6dce↗ | $544,98 | 118,26 | 0,4129 | $1.030,76 | $1.043,21 | 22% | 1,21% | 0,66% | +0,85% | 56,4% | 1,3 d | em range | |
| 1258045 | 0x7493…afb5↗ | $541,37 | 249,71 | 0,2822 | $959,16 | $1.127,83 | 44% | 17,59% | 0,05% | -0,26% | 0,0% | 19,3 d | em range | |
| 1404539 | — | $539,75 | 0,00 | 0,5222 | $1.068,55 | $1.081,44 | -271% | 1,21% | 0,00% | — | — | 3,2 d | fora | |
| 1257751 | 0xa463…4286↗ | $531,21 | 332,54 | 0,1922 | $845,62 | $1.162,18 | 59% | 37,44% | 0,03% | +0,30% | 8,9% | 19,3 d | em range | |
| 1079745 | 0xb9a1…0f14↗ | $527,73 | 220,46 | 0,2973 | $892,53 | $1.271,62 | 37% | 42,47% | 0,02% | +2,82% | 38,3% | 32,8 d | em range | |
| 1275472 | — | $504,60 | 329,19 | 0,1697 | $959,16 | $1.074,98 | 64% | 12,07% | 0,07% | — | — | 18,2 d | em range | |
| 1258851 | 0xb481…7a2f↗ | $501,33 | 501,33 | 0,0000 | $835,53 | $1.030,76 | 101% | 23,37% | 0,00% | -0,00% | 0,0% | 19,2 d | fora | |
| 1253430 | 0xe0ac…04e2↗ | $499,95 | 230,61 | 0,2606 | $959,16 | $1.127,83 | 44% | 17,59% | 0,05% | +4,08% | 75,8% | 19,5 d | em range | |
| 1276789 | 0xd364…47ef↗ | $481,16 | 62,02 | 0,4055 | $1.000,30 | $1.302,50 | 11% | 30,21% | 0,03% | -4,08% | 0,0% | 18,1 d | em range | |
| 1285927 | — | $477,27 | 361,24 | 0,1123 | $876,61 | $1.087,95 | 74% | 24,11% | 0,03% | — | — | 17,3 d | em range | |
| 1286019 | 0x1195…6dce↗ | $461,17 | 288,45 | 0,1671 | $947,72 | $1.087,95 | 61% | 14,80% | 0,05% | +0,10% | 22,4% | 17,3 d | em range | |
| 1159464 | 0x8568…b970↗ | $392,51 | 287,38 | 0,1017 | $750,00 | $1.155,22 | 70% | 54,03% | 0,01% | +6,00% | 28,5% | 26,9 d | em range | |
| 1146551 | 0x2a94…2154↗ | $365,47 | 136,39 | 0,2216 | $925,25 | $1.248,93 | 33% | 34,98% | 0,02% | +6,42% | 3,9% | 28,2 d | em range | |
| 1053588 | 0x92cc…c974↗ | $354,79 | 254,19 | 0,0973 | $1.024,60 | $1.036,97 | 72% | 1,21% | 0,43% | +8,07% | 83,1% | 34,5 d | em range | |
| 1277398 | 0xd746…19a7↗ | $325,77 | 0,00 | 0,3152 | $1.036,97 | $1.148,31 | -3% | 10,74% | 0,00% | -4,18% | 0,0% | 18,1 d | fora | |
| 1156779 | — | $316,01 | 316,01 | 0,0000 | $855,82 | $1.024,60 | 105% | 19,72% | 0,00% | — | — | 27,2 d | fora | |
| 1257650 | — | $315,89 | 307,86 | 0,0078 | $903,31 | $1.036,97 | 97% | 14,80% | 0,03% | — | — | 19,3 d | em range | |
| 1172428 | 0xe947…d90f↗ | $300,48 | 194,74 | 0,1023 | $887,19 | $1.121,08 | 63% | 26,36% | 0,02% | +7,32% | 9,0% | 26,0 d | em range | |
| 1277285 | — | $299,36 | 274,82 | 0,0237 | $529,58 | $1.087,95 | 90% | 105,44% | 0,01% | — | — | 18,1 d | em range | |
| 1232606 | 0xadc9…4ecc↗ | $298,16 | 278,12 | 0,0194 | $903,31 | $1.043,21 | 93% | 15,49% | 0,03% | +0,37% | 0,0% | 21,5 d | em range | |
| 1276627 | 0x1195…6dce↗ | $293,79 | 100,60 | 0,1869 | $1.006,32 | $1.087,95 | 33% | 8,11% | 0,06% | +4,45% | 124,3% | 18,1 d | em range | |
| 1227319 | 0x1195…6dce↗ | $268,95 | 175,46 | 0,0905 | $959,16 | $1.074,98 | 64% | 12,07% | 0,03% | +5,06% | 71,6% | 22,0 d | em range | |
| 1185824 | 0xec6a…6098↗ | $261,90 | 208,54 | 0,0516 | $881,89 | $1.074,98 | 79% | 21,90% | 0,02% | +8,58% | 43,8% | 24,8 d | em range | |
| 1305262 | 0x1195…6dce↗ | $257,84 | 183,20 | 0,0722 | $908,74 | $1.087,95 | 70% | 19,72% | 0,02% | +1,66% | 59,0% | 15,3 d | em range | |
| 1280340 | 0xd431…7819↗ | $232,98 | 0,00 | 0,2254 | $1.062,15 | $1.141,45 | -36% | 7,47% | 0,00% | -5,25% | 0,0% | 17,9 d | fora | |
| 790182 | 0xcfbd…187c↗ | $230,86 | 221,10 | 0,0094 | $825,56 | $1.043,21 | 96% | 26,36% | 0,02% | +2,92% | 0,0% | 46,3 d | em range | |
| 1402593 | — | $219,85 | 3,31 | 0,2095 | $1.030,76 | $1.234,04 | 1% | 19,72% | 0,02% | — | — | 3,3 d | em range | |
| 1285897 | 0x1195…6dce↗ | $217,79 | 164,85 | 0,0512 | $876,61 | $1.087,95 | 74% | 24,11% | 0,02% | +1,65% | 48,1% | 17,3 d | em range | |
| 607208 | 0x7a0c…6154↗ | $209,62 | 104,81 | 0,1014 | $0,00 | $338.492.131.851.916.598.358.671.406.184.577.834.840.112.647.634.944,00 | 0% | 11.457.692.332.565.529.336.527.622.150.233.906.365.312.391.415.842.002.749.040.964.344.100.670.186.455.040,00% | 0,00% | +5,02% | 0,1% | 65,3 d | em range | |
| 1073497 | 0x4c13…23d3↗ | $197,53 | 123,12 | 0,0720 | $796,37 | $1.204,77 | 58% | 51,28% | 0,01% | +0,75% | 10,8% | 33,2 d | em range | |
| 1055084 | 0xfbd4…3012↗ | $194,00 | 86,64 | 0,1039 | $618,99 | $1.994,25 | 30% | 222,18% | 0,00% | +0,64% | 1,2% | 34,4 d | em range | |
| 1257876 | 0xd5be…8961↗ | $192,13 | 61,16 | 0,1267 | $1.006,32 | $1.094,50 | 31% | 8,76% | 0,03% | -0,32% | 0,0% | 19,3 d | em range | |
| 1276629 | — | $183,39 | 114,70 | 0,0665 | $947,72 | $1.087,95 | 61% | 14,80% | 0,02% | — | — | 18,1 d | em range | |
| 513443 | 0x7c77…f3c6↗ | $173,71 | 121,91 | 0,0501 | $630,23 | $1.256,45 | 64% | 99,36% | 0,00% | +7,42% | 1,2% | 72,1 d | em range | |
| 875417 | 0x1195…6dce↗ | $164,83 | 114,60 | 0,0486 | $736,62 | $1.190,40 | 65% | 61,60% | 0,01% | +9,43% | 46,4% | 41,8 d | em range | |
| 1173264 | 0xe6ba…15c4↗ | $155,39 | 155,39 | 0,0000 | $871,37 | $982,46 | 146% | 12,75% | 0,00% | +1,44% | 0,0% | 25,9 d | fora | |
| 1056619 | 0xded6…0e9f↗ | $152,49 | 73,98 | 0,0760 | $777,49 | $1.399,74 | 41% | 80,03% | 0,00% | +1,81% | 11,6% | 34,3 d | em range | |
| 663079 | 0x1195…6dce↗ | $117,69 | 85,76 | 0,0309 | $604,31 | $1.241,46 | 67% | 105,44% | 0,00% | +13,44% | 36,1% | 59,9 d | em range | |
| 1274096 | — | $105,69 | 68,74 | 0,0357 | $970,74 | $1.068,55 | 64% | 10,08% | 0,02% | — | — | 18,3 d | em range | |
| 1305275 | 0x1195…6dce↗ | $104,75 | 57,44 | 0,0458 | $970,74 | $1.087,95 | 54% | 12,07% | 0,01% | +2,58% | 92,1% | 15,3 d | em range | |
| 1252188 | 0x47b9…b049↗ | $103,82 | 59,20 | 0,0432 | $942,05 | $1.107,71 | 55% | 17,59% | 0,01% | +4,65% | 75,3% | 19,7 d | em range | |
| 1305269 | 0x1195…6dce↗ | $102,45 | 47,64 | 0,0530 | $988,37 | $1.087,95 | 45% | 10,08% | 0,02% | +3,05% | 109,1% | 15,3 d | em range | |
| 1145882 | 0xf7d7…93ce↗ | $101,93 | 77,34 | 0,0238 | $840,56 | $1.101,09 | 74% | 30,99% | 0,01% | +5,69% | 46,8% | 28,3 d | em range | |
| 1305342 | 0x1195…6dce↗ | $100,89 | 71,68 | 0,0283 | $908,74 | $1.087,95 | 70% | 19,72% | 0,01% | +1,66% | 59,0% | 15,3 d | em range | |
| 1285876 | 0x1195…6dce↗ | $100,47 | 39,10 | 0,0594 | $1.000,30 | $1.087,95 | 38% | 8,76% | 0,02% | +4,10% | 120,8% | 17,3 d | em range | |
| 1043575 | 0xc01a…ce75↗ | $100,46 | 46,59 | 0,0521 | $801,17 | $1.391,37 | 39% | 73,67% | 0,00% | +1,10% | 2,7% | 35,2 d | em range | |
| 1285886 | — | $99,47 | 62,22 | 0,0360 | $947,72 | $1.087,95 | 61% | 14,80% | 0,01% | — | — | 17,3 d | em range | |
| 1276680 | — | $99,09 | 46,08 | 0,0513 | $988,37 | $1.087,95 | 45% | 10,08% | 0,02% | — | — | 18,1 d | em range | |
| 1305263 | 0x1195…6dce↗ | $99,00 | 51,85 | 0,0456 | $976,58 | $1.087,95 | 51% | 11,40% | 0,01% | +2,72% | 97,1% | 15,3 d | em range | |
| 1280044 | 0xb6fe…064d↗ | $96,63 | 18,75 | 0,0754 | $994,32 | $1.219,32 | 17% | 22,63% | 0,01% | -3,75% | 0,0% | 17,9 d | em range | |
| 1285874 | 0x1195…6dce↗ | $95,92 | 83,02 | 0,0125 | $723,48 | $1.087,95 | 85% | 50,38% | 0,00% | +0,91% | 26,6% | 17,3 d | em range | |
| 1276621 | — | $90,62 | 0,00 | 0,0877 | $1.043,21 | $1.087,95 | -22% | 4,29% | 0,00% | — | — | 18,1 d | fora | |
| 1285908 | 0x1195…6dce↗ | $85,14 | 39,59 | 0,0441 | $988,37 | $1.087,95 | 45% | 10,08% | 0,01% | +3,60% | 105,8% | 17,3 d | em range | |
| 1276641 | 0x1195…6dce↗ | $84,90 | 39,48 | 0,0439 | $988,37 | $1.087,95 | 45% | 10,08% | 0,01% | +3,63% | 101,1% | 18,1 d | em range | |
| 966348 | 0x9939…e299↗ | $73,00 | 54,14 | 0,0182 | $825,56 | $1.114,38 | 72% | 34,98% | 0,00% | +9,20% | 40,7% | 38,2 d | em range | |
| 1273445 | 0x00a7…d88b↗ | $66,62 | 27,59 | 0,0378 | $988,37 | $1.101,09 | 40% | 11,40% | 0,01% | -1,67% | 0,0% | 18,3 d | em range | |
| 1178925 | — | $60,88 | 42,33 | 0,0179 | $736,62 | $1.190,40 | 65% | 61,60% | 0,00% | — | — | 25,4 d | em range | |
| 1276674 | — | $56,00 | 0,00 | 0,0542 | $1.043,21 | $1.087,95 | -22% | 4,29% | 0,00% | — | — | 18,1 d | fora | |
| 1082015 | 0x4ff1…a661↗ | $51,51 | 51,51 | 0,0000 | $994,32 | $1.030,76 | 108% | 3,67% | 0,00% | +4,71% | 52,0% | 32,6 d | fora | |
| 1092902 | 0x9c4f…5260↗ | $41,53 | 19,51 | 0,0213 | $897,90 | $1.212,02 | 43% | 34,98% | 0,00% | +5,70% | 45,9% | 31,9 d | em range | |
| 1281371 | — | $31,82 | 2,92 | 0,0280 | $976,58 | $1.970,46 | 6% | 101,77% | 0,00% | — | — | 17,8 d | em range | |
| 1281393 | — | $31,79 | 2,92 | 0,0279 | $976,58 | $1.970,46 | 6% | 101,77% | 0,00% | — | — | 17,8 d | em range | |
| 1145483 | 0xb0ba…3040↗ | $27,77 | 13,57 | 0,0137 | $897,90 | $1.197,57 | 45% | 33,37% | 0,00% | +7,15% | 44,3% | 28,3 d | em range | |
| 1089115 | 0x4148…ec58↗ | $23,50 | 11,75 | 0,0114 | $0,00 | $338.492.131.851.916.598.358.671.406.184.577.834.840.112.647.634.944,00 | 0% | 11.457.692.332.565.529.336.527.622.150.233.906.365.312.391.415.842.002.749.040.964.344.100.670.186.455.040,00% | 0,00% | +0,49% | 0,0% | 32,1 d | em range | |
| 718437 | 0xb0f1…c2eb↗ | $18,70 | 13,33 | 0,0052 | $825,56 | $1.127,83 | 69% | 36,61% | 0,00% | +4,71% | 9,7% | 53,3 d | em range | |
| 696006 | — | $18,69 | 18,69 | 0,0000 | $947,72 | $994,32 | 184% | 4,92% | 0,00% | — | — | 56,6 d | fora | |
| 1216953 | 0x2bce…386a↗ | $17,45 | 9,19 | 0,0080 | $492,79 | $1.982,32 | 36% | 302,26% | 0,00% | +2,91% | 11,5% | 22,5 d | em range | |
| 1085684 | 0x28a7…0119↗ | $12,95 | 0,29 | 0,0123 | $1.030,76 | $1.162,18 | 2% | 12,75% | 0,00% | +0,32% | 0,0% | 32,3 d | em range | |
| 1250547 | 0xa924…0800↗ | $10,99 | 5,61 | 0,0052 | $914,21 | $1.162,18 | 48% | 27,12% | 0,00% | +0,50% | 0,0% | 19,9 d | em range | |
| 1109269 | 0x5402…c187↗ | $10,84 | 7,65 | 0,0031 | $897,90 | $1.094,50 | 69% | 21,90% | 0,00% | +3,14% | 31,4% | 30,8 d | em range | |
| 912252 | 0x9cbf…9c49↗ | $10,51 | 7,24 | 0,0032 | $723,48 | $1.204,77 | 64% | 66,52% | 0,00% | +8,96% | 14,1% | 40,4 d | em range | |
| 1260831 | 0x1d24…67d5↗ | $10,02 | 5,90 | 0,0040 | $976,58 | $1.074,98 | 58% | 10,08% | 0,00% | -0,24% | 0,0% | 19,2 d | em range | |
| 710848 | 0xf574…5f3e↗ | $3,41 | 3,04 | 0,0004 | $645,53 | $1.087,95 | 88% | 68,54% | 0,00% | +7,58% | 46,6% | 54,4 d | em range | |
| 540376 | 0x3799…42c3↗ | $1,32 | 0,87 | 0,0004 | $702,10 | $1.248,93 | 61% | 77,89% | 0,00% | +23,60% | 48,6% | 70,6 d | em range | |
| 1035944 | 0xf2e9…769f↗ | $1,02 | 0,61 | 0,0004 | $860,97 | $1.169,17 | 56% | 35,80% | 0,00% | +5,12% | 44,8% | 35,5 d | em range | |
| 715742 | 0x1195…6dce↗ | $1,00 | 1,00 | 0,0000 | $478,23 | $982,46 | 110% | 105,44% | 0,00% | +3,79% | 25,6% | 53,7 d | fora | |
| 1035843 | 0xf2e9…769f↗ | $0,20 | 0,12 | 0,0001 | $860,97 | $1.169,17 | 56% | 35,80% | 0,00% | +5,14% | 44,8% | 35,5 d | em range | |
| 1035939 | 0xf2e9…769f↗ | $0,10 | 0,06 | 0,0000 | $860,97 | $1.169,17 | 56% | 35,80% | 0,00% | +5,13% | 44,8% | 35,5 d | em range |
