carteira · USO/USDG · MU/USDG · RBLX/USDG · UPS/USDG · QUBT/USDG · observadas: PLTR/USDG · SGOV/USDG · LULU/USDG · RBLX/USDG 1% · INTC/USDG 1%
Você não tem posição nesta pool. O livro de liquidez, o volume e a vizinhança continuam sendo medidos — é por eles que se decide entrar. O que aparece vazio é só o que depende de ter capital aqui.
toque ou passe o mouse no gráfico para ver o APR de cada instante · toque de novo para soltar
Cada ponto anualiza dez minutos. O ruído é real e não é erro: um swap grande numa janela curta vale milhares por cento. Serve para ver o fluxo mudar, não para dimensionar faixa.
Uma hora já mistura pregão e madrugada o bastante para comparar dias. É esta que responde “o dia típico desta pool”.
São dois denominadores e duas perguntas. O book ±1% ($12.347) é o capital que está no tick e divide a fee de cada swap com você: ele sai do campo liquidity gravado dentro do próprio Swap, no mesmo instante do volume que ele gerou — nenhum dos dois lados da divisão vem de outro momento. O TVL ($114.787) é a pool inteira, inclusive o capital parado longe do preço: é o número comparável com agregador, e ele só existe de hora em hora, medido pelo ciclo do catálogo. A série inteira é reconstruída dos swaps indexados, não amostrada: custa zero chamadas de RPC e alcança tudo o que o índice desta pool alcança.
Não medido nesta passada. indice conhece 77.9% da liquidez do tick — fatia nao medida — o índice de posições não está em dia, e com ele incompleto a fatia sai maior do que é. Volta sozinho quando o npm_link alcançar.
| NFT | dono | valor | USDG | ativo | min | max | nível | largura | fatia do tick | ROI | APR | idade | estado | faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167390 | 0x8357…fbad↗ | $28.193,13 | 5.623,23 | 468,5130 | $46,35 | $56,50 | 18% | 21,90% | 23,80% | -3,11% | 0,0% | 26,2 d | em range | |
| 941480 | 0xc237…dab6↗ | $12.688,88 | 10.578,53 | 43,8074 | $31,95 | $51,95 | 81% | 62,58% | 4,61% | +5,28% | 0,1% | 39,2 d | em range | |
| 1196988 | 0x16bf…aac6↗ | $6.380,86 | 4.445,98 | 40,1647 | $42,11 | $51,02 | 68% | 21,17% | 5,52% | +4,57% | 61,5% | 23,9 d | em range | |
| 982397 | 0x3d3d…283b↗ | $5.303,75 | 5.303,75 | 0,0000 | $38,95 | $43,91 | 186% | 12,75% | 0,00% | +2,01% | 0,0% | 37,6 d | fora | |
| 1258050 | — | $4.919,59 | 2.638,53 | 47,3510 | $44,44 | $51,64 | 52% | 16,18% | 5,40% | — | — | 19,3 d | em range | |
| 1339521 | — | $4.538,76 | 2.214,59 | 48,2457 | $42,11 | $55,49 | 45% | 31,78% | 2,75% | — | — | 11,3 d | em range | |
| 1086061 | 0xf613…ac49↗ | $4.364,54 | 3.504,73 | 17,8482 | $38,71 | $50,71 | 79% | 30,99% | 2,74% | +9,78% | 74,2% | 32,3 d | em range | |
| 1272499 | 0xcc12…ad4d↗ | $4.199,24 | 897,67 | 68,5348 | $46,91 | $53,21 | 20% | 13,43% | 5,50% | -2,40% | 0,0% | 18,3 d | em range | |
| 1271664 | 0xa928…faea↗ | $3.805,56 | 2.657,83 | 23,8250 | $25,13 | $62,19 | 62% | 147,43% | 0,77% | -1,75% | 0,0% | 18,4 d | em range | |
| 1273335 | — | $2.903,51 | 0,00 | 60,2719 | $49,22 | $50,11 | -117% | 1,82% | 0,00% | — | — | 18,3 d | fora | |
| 1418687 | 0x1195…6dce↗ | $2.754,42 | 2.416,50 | 7,0145 | $44,98 | $48,63 | 88% | 8,11% | 5,80% | +0,16% | 84,3% | 1,3 d | em range | |
| 1370709 | — | $2.672,99 | 2.672,99 | 0,0000 | $40,62 | $43,91 | 229% | 8,11% | 0,00% | — | — | 8,1 d | fora | |
| 1255822 | — | $2.517,06 | 0,00 | 52,2499 | $48,63 | $51,64 | -15% | 6,18% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 1193692 | 0x04b0…700c↗ | $2.312,41 | 1.662,14 | 13,4984 | $40,13 | $51,64 | 70% | 28,66% | 1,54% | +0,87% | 0,0% | 24,2 d | em range | |
| 1193581 | 0xe56e…5b18↗ | $2.035,33 | 529,00 | 31,2687 | $45,80 | $55,82 | 24% | 21,90% | 1,71% | -0,47% | 0,0% | 24,2 d | em range | |
| 1255668 | — | $1.952,95 | 0,00 | 40,5399 | $48,92 | $51,95 | -25% | 6,18% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 1044387 | 0xc1cb…8036↗ | $1.948,88 | 1.341,81 | 12,6018 | $29,03 | $59,63 | 63% | 105,44% | 0,48% | +8,57% | 33,5% | 35,1 d | em range | |
| 1255931 | — | $1.943,68 | 0,00 | 40,3475 | $48,63 | $51,64 | -15% | 6,18% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 1255911 | — | $1.754,55 | 0,00 | 36,4215 | $49,22 | $51,33 | -49% | 4,29% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 935894 | 0x4074…57db↗ | $1.691,87 | 1.691,87 | 0,0000 | $37,80 | $48,05 | 101% | 27,12% | 0,00% | +4,74% | 0,0% | 39,4 d | fora | |
| 1255717 | — | $1.656,74 | 0,00 | 34,3911 | $49,51 | $51,64 | -63% | 4,29% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 1280583 | 0xbd53…1065↗ | $1.590,02 | 0,00 | 33,0062 | $49,51 | $62,19 | -11% | 25,61% | 0,00% | -3,10% | 0,0% | 17,9 d | fora | |
| 1370670 | — | $1.576,30 | 1.576,30 | 0,0000 | $40,62 | $43,91 | 229% | 8,11% | 0,00% | — | — | 8,1 d | fora | |
| 933980 | 0xbc11…fe58↗ | $1.516,99 | 1.516,99 | 0,0000 | $37,80 | $48,05 | 101% | 27,12% | 0,00% | +5,87% | 0,0% | 39,5 d | fora | |
| 1220117 | — | $1.332,32 | 258,27 | 22,2954 | $46,35 | $56,84 | 17% | 22,63% | 1,09% | — | — | 22,3 d | em range | |
| 1075402 | 0x7500…422e↗ | $1.264,05 | 1.264,05 | 0,0000 | $37,80 | $46,35 | 121% | 22,63% | 0,00% | +8,06% | 61,2% | 33,1 d | fora | |
| 1217614 | — | $1.138,01 | 593,90 | 11,2947 | $42,36 | $54,17 | 49% | 27,89% | 0,77% | — | — | 22,4 d | em range | |
| 1041593 | 0x12e8…8605↗ | $1.040,07 | 603,12 | 9,0703 | $21,12 | $84,45 | 43% | 299,85% | 0,14% | +8,02% | 18,7% | 35,2 d | em range | |
| 1166229 | 0x1c35…8cf2↗ | $1.026,15 | 404,88 | 12,8966 | $45,52 | $52,57 | 38% | 15,49% | 1,17% | -1,23% | 0,0% | 26,3 d | em range | |
| 1339342 | — | $992,72 | 992,72 | 0,0000 | $42,11 | $45,52 | 178% | 8,11% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1405423 | — | $984,28 | 984,28 | 0,0000 | $42,62 | $46,07 | 161% | 8,11% | 0,00% | — | — | 3,1 d | fora | |
| 1190420 | 0xd24a…4629↗ | $983,11 | 653,12 | 6,8500 | $40,86 | $52,26 | 64% | 27,89% | 0,67% | +0,45% | 0,0% | 24,4 d | em range | |
| 1180188 | — | $980,23 | 325,52 | 13,5906 | $44,44 | $56,84 | 30% | 27,89% | 0,67% | — | — | 25,3 d | em range | |
| 1331322 | — | $970,45 | 843,10 | 2,6435 | $43,39 | $48,92 | 86% | 12,75% | 1,34% | — | — | 12,2 d | em range | |
| 1173471 | 0x6bec…857d↗ | $968,87 | 191,63 | 16,1341 | $46,63 | $55,16 | 18% | 18,29% | 0,96% | -0,88% | 0,0% | 25,9 d | em range | |
| 1265447 | — | $935,58 | 0,00 | 19,4210 | $48,92 | $53,85 | -15% | 10,08% | 0,00% | — | — | 19,0 d | fora | |
| 1338748 | — | $926,14 | 926,14 | 0,0000 | $41,36 | $46,63 | 129% | 12,75% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1068783 | — | $901,47 | 901,47 | 0,0000 | $36,46 | $46,35 | 118% | 27,12% | 0,00% | — | — | 33,5 d | fora | |
| 1330355 | — | $883,87 | 883,87 | 0,0000 | $43,13 | $47,48 | 116% | 10,08% | 0,00% | — | — | 12,3 d | fora | |
| 1419049 | — | $867,30 | 835,49 | 0,6602 | $43,91 | $48,34 | 96% | 10,08% | 1,49% | — | — | 1,3 d | em range | |
| 1339489 | — | $863,57 | 863,57 | 0,0000 | $42,11 | $46,35 | 143% | 10,08% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1216240 | 0xcd07…979b↗ | $808,54 | 549,19 | 5,3837 | $43,13 | $50,71 | 67% | 17,59% | 0,83% | +0,26% | 0,0% | 22,5 d | em range | |
| 1132107 | 0xcfbd…187c↗ | $666,39 | 501,12 | 3,4308 | $34,34 | $53,53 | 72% | 55,89% | 0,26% | +4,13% | 0,1% | 29,4 d | em range | |
| 1255983 | — | $642,84 | 0,00 | 13,3443 | $48,63 | $51,64 | -15% | 6,18% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 1257741 | — | $603,19 | 340,79 | 5,4469 | $43,65 | $51,95 | 55% | 19,00% | 0,57% | — | — | 19,3 d | em range | |
| 1274227 | — | $532,75 | 0,00 | 11,0590 | $48,63 | $51,02 | -19% | 4,92% | 0,00% | — | — | 18,3 d | fora | |
| 1173786 | 0xba27…3df4↗ | $524,51 | 11,48 | 10,6497 | $48,05 | $54,17 | 2% | 12,75% | 0,73% | -0,01% | 33,3% | 25,9 d | em range | |
| 1272888 | — | $510,03 | 22,00 | 10,1307 | $48,05 | $51,02 | 4% | 6,18% | 1,39% | — | — | 18,3 d | em range | |
| 1405412 | — | $487,86 | 487,86 | 0,0000 | $42,62 | $46,07 | 161% | 8,11% | 0,00% | — | — | 3,1 d | fora | |
| 1270383 | 0xa723…0a27↗ | $481,27 | 0,00 | 9,9903 | $49,51 | $52,89 | -40% | 6,82% | 0,00% | -5,19% | 0,0% | 18,5 d | fora | |
| 1222127 | 0x3ea3…0096↗ | $402,33 | 177,27 | 4,6720 | $44,98 | $52,57 | 42% | 16,88% | 0,43% | +1,55% | 0,0% | 22,2 d | em range | |
| 1266183 | — | $401,39 | 212,40 | 3,9231 | $43,65 | $52,57 | 51% | 20,44% | 0,36% | — | — | 18,9 d | em range | |
| 1258051 | — | $398,80 | 220,85 | 3,6941 | $44,18 | $51,64 | 54% | 16,88% | 0,42% | — | — | 19,3 d | em range | |
| 1338767 | 0x1195…6dce↗ | $382,92 | 210,96 | 3,5694 | $41,36 | $54,50 | 52% | 31,78% | 0,23% | +12,61% | 0,5% | 11,3 d | em range | |
| 1272998 | — | $351,73 | 0,00 | 7,3013 | $49,51 | $53,53 | -33% | 8,11% | 0,00% | — | — | 18,3 d | fora | |
| 1022123 | 0xa31c…aed1↗ | $349,49 | 303,46 | 0,9557 | $34,96 | $50,41 | 86% | 44,19% | 0,17% | +9,46% | 57,0% | 36,2 d | em range | |
| 1186957 | — | $289,29 | 96,07 | 4,0110 | $44,44 | $56,84 | 30% | 27,89% | 0,20% | — | — | 24,7 d | em range | |
| 1419424 | 0x1195…6dce↗ | $276,06 | 255,78 | 0,4209 | $42,62 | $48,63 | 92% | 14,11% | 0,35% | +0,07% | 43,9% | 1,2 d | em range | |
| 1273266 | — | $248,18 | 144,80 | 2,1458 | $46,35 | $49,51 | 58% | 6,82% | 0,61% | — | — | 18,3 d | em range | |
| 1419525 | 0x1195…6dce↗ | $235,39 | 218,10 | 0,3589 | $42,62 | $48,63 | 92% | 14,11% | 0,30% | +0,07% | 44,4% | 1,2 d | em range | |
| 1339509 | — | $226,87 | 226,87 | 0,0000 | $42,11 | $44,98 | 211% | 6,82% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1208301 | 0x271a…ed8e↗ | $225,83 | 143,92 | 1,7003 | $44,44 | $50,41 | 63% | 13,43% | 0,29% | +0,75% | 0,0% | 23,1 d | em range | |
| 1330343 | — | $224,87 | 217,89 | 0,1448 | $43,13 | $48,34 | 97% | 12,07% | 0,33% | — | — | 12,3 d | em range | |
| 1339485 | — | $219,69 | 219,69 | 0,0000 | $42,11 | $47,19 | 119% | 12,07% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 955649 | 0x7b74…18ea↗ | $204,43 | 204,43 | 0,0000 | $37,12 | $45,25 | 136% | 21,90% | 0,00% | +10,98% | 77,4% | 38,6 d | fora | |
| 1092949 | — | $196,28 | 196,28 | 0,0000 | $42,87 | $47,76 | 108% | 11,40% | 0,00% | — | — | 31,9 d | fora | |
| 1418531 | — | $191,71 | 183,09 | 0,1788 | $44,71 | $48,34 | 95% | 8,11% | 0,40% | — | — | 1,3 d | em range | |
| 1404274 | — | $191,39 | 191,39 | 0,0000 | $41,60 | $45,80 | 157% | 10,08% | 0,00% | — | — | 3,2 d | fora | |
| 1267970 | — | $191,22 | 0,00 | 3,9694 | $48,34 | $54,17 | -3% | 12,07% | 0,00% | — | — | 18,8 d | fora | |
| 1396724 | — | $190,93 | 190,93 | 0,0000 | $41,11 | $45,25 | 171% | 10,08% | 0,00% | — | — | 4,2 d | fora | |
| 1177605 | — | $177,89 | 50,54 | 2,6435 | $44,98 | $57,52 | 25% | 27,89% | 0,12% | — | — | 25,5 d | em range | |
| 1258003 | — | $172,12 | 0,00 | 3,5729 | $48,63 | $52,57 | -12% | 8,11% | 0,00% | — | — | 19,3 d | fora | |
| 1339341 | — | $170,81 | 170,81 | 0,0000 | $42,11 | $48,05 | 102% | 14,11% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 986167 | 0x4cea…fb2c↗ | $163,02 | 163,02 | 0,0000 | $37,80 | $46,35 | 121% | 22,63% | 0,00% | +2,96% | 0,0% | 37,5 d | fora | |
| 1329621 | — | $156,92 | 130,95 | 0,5391 | $43,13 | $49,22 | 83% | 14,11% | 0,20% | — | — | 12,3 d | em range | |
| 1405415 | — | $110,63 | 110,63 | 0,0000 | $44,18 | $46,07 | 211% | 4,29% | 0,00% | — | — | 3,1 d | fora | |
| 1330331 | — | $101,65 | 101,65 | 0,0000 | $43,13 | $46,07 | 171% | 6,82% | 0,00% | — | — | 12,3 d | fora | |
| 1339464 | — | $99,35 | 99,35 | 0,0000 | $42,11 | $44,98 | 211% | 6,82% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1255522 | — | $98,69 | 16,39 | 1,7085 | $47,19 | $53,53 | 15% | 13,43% | 0,13% | — | — | 19,4 d | em range | |
| 1329681 | — | $98,24 | 81,98 | 0,3375 | $43,13 | $49,22 | 83% | 14,11% | 0,12% | — | — | 12,3 d | em range | |
| 1341453 | — | $98,16 | 98,16 | 0,0000 | $41,60 | $44,44 | 231% | 6,82% | 0,00% | — | — | 11,2 d | fora | |
| 1255539 | — | $97,37 | 16,17 | 1,6857 | $47,19 | $53,53 | 15% | 13,43% | 0,13% | — | — | 19,4 d | em range | |
| 1338886 | — | $94,42 | 94,42 | 0,0000 | $41,36 | $47,19 | 117% | 14,11% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1418032 | 0x1195…6dce↗ | $91,21 | 91,21 | 0,0000 | $43,65 | $46,63 | 152% | 6,82% | 0,00% | -0,00% | 0,0% | 1,3 d | fora | |
| 1330323 | — | $90,98 | 90,98 | 0,0000 | $43,13 | $46,07 | 171% | 6,82% | 0,00% | — | — | 12,3 d | fora | |
| 1339453 | — | $88,95 | 88,95 | 0,0000 | $42,11 | $44,98 | 211% | 6,82% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1329703 | — | $63,95 | 53,37 | 0,2197 | $43,13 | $49,22 | 83% | 14,11% | 0,08% | — | — | 12,3 d | em range | |
| 1419203 | 0x1195…6dce↗ | $62,63 | 58,03 | 0,0955 | $42,62 | $48,63 | 92% | 14,11% | 0,08% | +0,07% | 42,9% | 1,2 d | em range | |
| 1274265 | — | $62,00 | 0,00 | 1,2870 | $50,11 | $53,21 | -62% | 6,18% | 0,00% | — | — | 18,3 d | fora | |
| 1419038 | — | $56,43 | 53,14 | 0,0681 | $45,52 | $48,34 | 94% | 6,18% | 0,15% | — | — | 1,3 d | em range | |
| 1396723 | — | $56,22 | 56,22 | 0,0000 | $42,62 | $45,25 | 211% | 6,18% | 0,00% | — | — | 4,2 d | fora | |
| 1339338 | — | $56,05 | 56,05 | 0,0000 | $42,11 | $44,71 | 233% | 6,18% | 0,00% | — | — | 11,3 d | fora | |
| 1139647 | 0xec6a…6098↗ | $50,94 | 37,51 | 0,2787 | $40,13 | $51,33 | 72% | 27,89% | 0,03% | +9,02% | 82,3% | 28,9 d | em range | |
| 1252586 | — | $28,85 | 14,97 | 0,2880 | $44,98 | $51,33 | 50% | 14,11% | 0,04% | — | — | 19,6 d | em range | |
| 995157 | 0x86e0…af4c↗ | $13,31 | 8,57 | 0,0983 | $32,14 | $59,63 | 58% | 85,52% | 0,00% | +6,73% | 0,0% | 37,2 d | em range | |
| 1230144 | — | $9,93 | 5,60 | 0,0899 | $44,71 | $51,02 | 55% | 14,11% | 0,01% | — | — | 21,7 d | em range | |
| 1272781 | 0xd0ec…8dad↗ | $4,82 | 0,00 | 0,1001 | $49,81 | $54,50 | -35% | 9,42% | 0,00% | -3,23% | 0,0% | 18,3 d | fora |
ROI e APR respondem perguntas diferentes. O ROI é quanto o dinheiro ganhou ou perdeu, contando as fees: valor da posição agora + fee não coletada + tudo o que já saiu dela, menos tudo o que entrou, sobre o que entrou. Cada depósito e cada saque vale o preço do bloco em que aconteceu, então o número inclui a divergência e o movimento do ativo. O ROI só de fee está no balão de cada célula. O APR usa só a fee não coletada, na janela desde a última coleta, em dias equivalentes de mercado: é a taxa que a posição está pagando agora. Posição com depósito anterior ao início do índice sai — no ROI: sem o preço daquele bloco o resultado seria inventado. Esta tabela custa 3 chamadas: as leituras das 97 posições vão juntas pelo Multicall3, no mesmo bloco. 61 posição(ões) ficaram sem leitura e mostram —.